BALANCE INICIAL | |||
ACTIVO | N | PASIVO | N |
ACTIVO NO CORRIENTE | Patrimonio neto | ||
INMOVILIZADO INTANGIBLE | FONDOS PROPIOS | ||
(1) Capital social | 9.880€ | ||
INMOVILIZADO MATERIAL | |||
(2) Construcciones | 9.000€ | PASIVO NO CORRIENTE | |
(2) Mobiliario | 8.500,00€ | DEUDAS A L/P | |
(1) Deudas a largo plazo con entidades de crédito | 30.000€ | ||
(2) Equipos para procesos de info | 5.000,00€ | ||
(2) AAIM | -4.000,00€ | ||
PASIVO CORRIENTE | |||
DEUDAS A C/P | |||
INVERSIONES INMOBILIARIAS | (1)Deudas a corto plazo con entidad de crédito | 3.300€ | |
INVERSIONES FINANCIERAS L/P | ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS DEUDAS A PAGAR | ||
ACTIVO CORRIENTE | (4) Proveedores | 9.000€ | |
EXISTENCIAS | (4) Hacienda Pública acreedor por IVA | 5.000€ | |
(3) Mercaderías | 2.200,00€ | (4) Proveedores efectos comerciales a pagar | 13.500€ |
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | |||
(4) Clientes | 30.000€ | ||
INVERSIONES FINANCIERAS A C/P | |||
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES | |||
(5) Caja(€) | 6.000€ | ||
(5) Banco y otras ins c/c | 13.500€ | ||
TOTAL ACTIVO | 70.680€ | TOTAL PASIVO | 70.680€ |
martes, 9 de febrero de 2016
Balance
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario